Advertencias y errores de validación
Hay dos niveles de problemas: las advertencias, que acompañan a una corrida exitosa, y las fallas, que hacen que la corrida termine como Fallida y no produzca resultados.
Advertencias
La corrida terminó bien, pero el sistema quiere que usted sepa algo. La tabla muestra el código, el mensaje y la cantidad de casos.
| Advertencia | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| Hay reproductores sin monta natural registrada en el mes | Hay reproductores cuyo costo se reparte entre las gestaciones por monta natural, y en el mes no hay ninguna. | Si es correcto, no haga nada: el costo se lleva a gasto del periodo. Si faltan palpaciones con tipo de preñez mn, cárguelas y regenere. |
| Hay costos de un fondo común (p. ej. reproductor) sin animales a quienes repartirlos: se llevan a gasto | Se capturaron costos de un grupo que reparte entre otros animales, pero no hay a quién repartirlos. | Verifique que el costo esté en la etapa correcta. Si es correcto, queda como «Llevado a gasto» en el resumen. |
| Una vaca parida no tiene cría válida asociada | Una vaca parida figura lactando una cría que no existe o no es válida. | Revise el nacimiento o el destete de esa cría y la madre registrada. Corrija y regenere. |
| Los insumos cambiaron durante la corrida: el resultado no quedó vigente, vuelve a generar | Alguien modificó datos del mes (o de una finca origen de traslados) mientras la corrida calculaba. | Espere a que terminen las ediciones y pulse Regenerar. El resultado se guarda, pero no es la corrida vigente y no se puede cerrar. |
| El periodo se cerró durante la corrida | El mes se cerró mientras se calculaba. | No requiere acción: el mes cerrado conserva su corrida de cierre. |
| El valor de un traslado difiere entre origen y destino | Los animales trasladados se valoran distinto en las dos fincas. | Es informativo: la diferencia queda registrada como ajuste por traslado. Ningún animal cambia de valor. |
Fallas de la corrida
Cuando la corrida termina como Fallida, la pantalla muestra «La corrida no se completó» con el motivo. No se guardó ningún resultado: corrija la causa y pulse Generar de nuevo.
La corrida no pasó la validación de insumos
La falla más frecuente. Aparece una tabla de problemas de validación con Código, Mensaje y Referencia (el animal, la etapa o el dato afectado). Cada fila indica qué dato corregir; por ejemplo, un costo capturado en una etapa sin animales o un animal con datos inconsistentes. Corrija en el módulo correspondiente (inventario, movimientos, costos o parámetros) y regenere.
Otras fallas
| Mensaje | Causa | Qué hacer |
|---|---|---|
| Una finca origen de traslados no tiene apertura disponible para el mes | Un traslado entrante viene de una finca cuyo mes todavía no tiene su apertura (por ejemplo, su mes anterior sigue abierto). | Deje la finca origen al día (cierre su mes anterior y genérela) y vuelva a generar. |
| La finca aún no tiene parámetros | No hay parametrización vigente para el mes. | Cree los parámetros y regenere. |
| El mes anterior sigue abierto: ciérralo antes | Se intentó generar un mes cuyo anterior no está cerrado. | Cierre el mes anterior. |
| Ya hay una corrida en curso para este mes | Otra persona (u otra pestaña) ya lanzó la generación. | No es una falla real: la pantalla muestra el avance de esa corrida. |
| La corrida se interrumpió: vuelve a generar | El servidor se reinició mientras calculaba. | Pulse Generar de nuevo. |
| El cálculo tardó demasiado | El cálculo superó el tiempo máximo configurado en el servidor. | Intente de nuevo. Si se repite con una finca muy grande, avise al equipo técnico para revisar el límite (ENGINE_TIMEOUT_SECONDS). |
| El cálculo se interrumpió | El proceso que calculaba falló inesperadamente; el sistema se recupera solo. | Pulse Generar de nuevo. Si se repite, avise al equipo técnico. |
| Error interno | Un problema inesperado del sistema. El mensaje no revela detalles. | Reintente; si persiste, avise al equipo técnico indicando la finca, el mes y la hora. |
Errores al cerrar el mes
Los errores del cierre (corrida obsoleta, mes anterior abierto, finca origen sin cerrar) se explican en Cerrar el mes.